Rückläufe, Geld und Material im Blick
Wer hat den Elternbrief zurückgegeben? Welcher Betrag fehlt noch für den Ausflug? Wer hat welches Material ausgeliehen? Mit passenden Listen hältst du Antworten, Zahlungen und Rückgaben fest.

SchulKram
Rückläufe, Zahlungen, Dienste und AG-Anwahlen: SchulKram bündelt die vielen kleinen Dinge rund um deine Lerngruppen. Mit passenden Listen und klaren Übersichten behältst du im Blick, was erledigt ist und was noch ansteht.
In Entwicklung
So hilft dir SchulKramWer hat den Elternbrief zurückgegeben? Welcher Betrag fehlt noch für den Ausflug? Wer hat welches Material ausgeliehen? Mit passenden Listen hältst du Antworten, Zahlungen und Rückgaben fest.
Wähle aus vorgegebenen Klassendiensten oder ergänze eigene Dienste. Teile Einzelpersonen, Paare oder Teams ein und lass die Zuständigkeiten regelmäßig rotieren.
In der Ganzjahres-Dienstematrix behältst du die Verteilung über das gesamte Schuljahr im Blick. Die Planung berücksichtigt den Schulkalender deines Bundeslandes und lässt Ferien und Feiertage aus.
Die Dienste erscheinen auch im SchulKram-Kalender. Die zugehörigen Termine kannst du manuell mit Apple Kalender abgleichen.
Halte Hausaufgaben, Arbeitsstände, Mitarbeit und Beobachtungen fest. Eigene Kriterien und Bewertungsraster helfen dir, die Angaben passend zu deinem Unterricht zu strukturieren.
Behalte fällige Listen, Dienste und persönliche Aufgaben im Blick. Wochenübersicht und Kalender helfen dir zu sehen, was als Nächstes ansteht.
Ob AGs, Projekte oder andere Wahlangebote: Schülerinnen und Schüler gelangen über einen QR-Code zur Anmeldung und geben ihren Erst-, Zweit- und Drittwunsch an. Du erhältst die Wünsche übersichtlich nach Priorität aufgeschlüsselt.
Du legst fest, welche Angebote zur Auswahl stehen und wie viele Plätze jede Gruppe hat.
Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre Wünsche selbst ein. Das Übertragen von Wahlzetteln entfällt.
SchulKram erstellt einen Vorschlag für die Gruppeneinteilung, der die verfügbaren Plätze und die Reihenfolge der Wünsche berücksichtigt. Du prüfst den Vorschlag und entscheidest über die endgültige Verteilung.
✓ Im aktuellen Entwicklungsstand enthalten
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Lerngruppen und zentrale Namenslisten verwalten | Enthalten |
| Namen aus Text, Fotos oder eingescannten Listen übernehmen und vor dem Speichern prüfen | Enthalten |
| Unterschiedliche Listentypen passend zur Aufgabe auswählen | Enthalten |
| Listen duplizieren und als Vorlagen wiederverwenden | Enthalten |
| Listen durchsuchen, filtern und archivieren | Enthalten |
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Rückläufe und Teilnahmeantworten erfassen | Enthalten |
| Dokumentieren, ob erforderliche Unterschriften vorliegen | Enthalten |
| Zahlungen und Teilzahlungen festhalten und offene Beträge überblicken | Enthalten |
| Ausleihen und Rückgaben verfolgen | Enthalten |
| Zähl- und Strichlisten führen | Enthalten |
| Aufgaben und Zuständigkeiten zuweisen | Enthalten |
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Vorgegebene Klassendienste auswählen und eigene Dienste ergänzen | Enthalten |
| Einzelpersonen, Paare oder Teams einteilen | Enthalten |
| Dienste regelmäßig rotieren lassen | Enthalten |
| Die Jahresplanung als Ganzjahres-Dienstematrix darstellen | Enthalten |
| Ferien und Feiertage des jeweiligen Bundeslandes bei der Planung auslassen | Enthalten |
| Dienste im App-eigenen Kalender anzeigen | Enthalten |
| Termine manuell mit Apple Kalender abgleicheneinseitiger Abgleich von SchulKram zu Apple Kalender; Änderungen aus Apple Kalender werden nicht zurückübernommen | Enthalten |
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Angebote und die jeweilige Gruppengröße festlegen | Enthalten |
| Schülerinnen und Schüler ihre Anmeldung über einen QR-Code selbst vornehmen lassen | Enthalten |
| Erst-, Zweit- und Drittwünsche erfassen und einsehen | Enthalten |
| Verteilungsvorschläge unter Berücksichtigung von Wunschprioritäten und verfügbaren Plätzen erhalten | Enthalten |
| Einen Vorschlag prüfen und übernehmen | Enthalten |
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Hausaufgaben, Arbeitspläne und Projektarbeit dokumentieren | Enthalten |
| Mitarbeit sowie Arbeits- und Sozialverhalten festhalten | Enthalten |
| Eigene Kriterien und Bewertungsraster verwenden | Enthalten |
| Erledigungsstatus, Bewertungen und ergänzende Notizen erfassen | Enthalten |
| Einträge nach Fach, Zeitraum und Bereich auswerten | Enthalten |
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Fällige und überfällige Listen in der Wochenübersicht sehen | Enthalten |
| Lerngruppenbezogene Termine und eigene Aufgaben im Monatskalender überblicken | Enthalten |
| Persönliche Projekte und Aufgaben mit Fälligkeiten und Notizen verwalten | Enthalten |
| Termine als Kalenderdatei exportiereneinmaliger Export im ICS-Format | Enthalten |
| Funktion | SchulKram |
|---|---|
| Checklisten als PDF exportierenausgefüllt oder als Blankovorlage | Enthalten |
| Dienstpläne als PDF, RTF oder CSV exportieren | Enthalten |
| Eine Sicherungsdatei erstellen und wieder einlesen | Enthalten |
Deine Lerngruppen, Listen und Planungen verwaltest du lokal auf deinem Gerät. Diese Funktionen kannst du ohne Benutzerkonto nutzen.
Die Anmeldung per QR-Code ist eine zusätzliche Online-Funktion. Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern, ihre Wünsche selbst zu übermitteln. Dafür werden Anmeldedaten über das Internet verarbeitet.
Hier lernst du den aktuellen Funktionsumfang kennen. Bis zur Veröffentlichung können sich Gestaltung und Funktionen noch verändern. Informationen zu Verfügbarkeit und Preis ergänze ich hier, sobald sie feststehen.
Schreib mir, wenn du Fragen zu SchulKram hast oder dir im Schulalltag eine Funktion fehlt. Deine Erfahrungen helfen mir, die App weiterzuentwickeln.
Kontakt aufnehmen